J-AIRニュース
株式会社ジェイエア 2013年度路線便数計画を決定
2013.01.22
ジェイ・エア(代表取締役社長 山村毅 )は、2013年度(2013年3月31日~2014年3月29日)路線便数計画について以下のとおり決定しました。
伊丹発着路線のネットワーク拡充を重点的に図るとともに、季節による需要の変動など需給環境に応じた路線便数計画を実施し、お客さまの更なる利便性の向上を図ってまいります。
*JALグループ路線便数計画からJAIR運航路線を抜粋
【JAIR新規就航・増便 *1】
路 線 | 変更内容(往復) | 変更時期 | 備 考 |
---|---|---|---|
伊丹=松山 | 1日 0便 ⇒ 3便 | 2013年3月31日~ | 新規就航 |
伊丹=函館 | 1日 0便 ⇒ 1便 | 2013年3月31日~ | 新規就航 |
伊丹=三沢 | 1日 0便 ⇒ 1便 | 2013年3月31日~ | 新規就航 |
伊丹=福岡 | 1日 2便 ⇒ 5便 *2 | 2013年3月31日~ | 増便 |
伊丹=仙台 | 1日 6便 ⇒ 7便 *3 | 2013年3月31日~ | 増便 |
伊丹=花巻 | 1日 3便 ⇒ 4便 | 2013年3月31日~ | 増便 |
伊丹=新潟 | 1日 3便 ⇒ 4便 | 2013年3月31日~ | 増便 |
伊丹=大分 | 1日 2便 ⇒ 3便 | 2013年3月31日~ | 増便 |
札幌=女満別 | 1日 3便 ⇒ 4便 | 2013年8月1日~8月31日 | 夏季増便 |
札幌=青森 | 1日 3便 ⇒ 4便 | 2013年8月1日~8月31日 | 夏季増便 |
札幌=秋田 | 1日 3便 ⇒ 4便 | 2013年8月1日~8月31日 | 夏季増便 |
札幌=仙台 | 1日 5便 ⇒ 6便 | 2013年8月1日~8月31日 | 夏季増便 |
札幌=花巻 | 1日 3便 ⇒ 4便 | 2013年3月31日~ | 増便 |
- *1・・・JALグループとして10便運航している「福岡=宮崎」路線について、JAIR運航便(便名:JL)は2013年3月31日~3便新規就航します。
- *2・・・JAIR運航便は2013年9月1日~4便運航します。
- *3・・・JAIR運航便は2013年9月1日~7便運航します。